ФНТР публикует рейтинг теннисистов на 1 сентября 2025 года, в котором учтены результаты 27 соревнований, прошедших 1-31 августа 2025 года.
Изменений в рейтинге ведущих теннисистов страны в августе не произошло.
Мужчины: скачать Женщины: скачать
Соревнования, обсчитанные в прошедшем месяце здесь.
Напоминаем, что в файлах рейтинга (Excel) в правых столбцах указаны результаты расчета рейтинга по новой формуле, о которой рассказал Александр Александров.
Мужчины
| Место | Рейтинг | Фамилия Имя | Дата рождения | Населенный пункт | Субъект РФ | Федеральный округ |
| 1 | 2133 | Сидоренко Владимир | 07.04.2002 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СПБ |
| 2 | 2084 | Гребнев Максим | 09.01.2002 | Сиверский | Ленинградская область | СЗФО |
| 3 | 2042 | Артеменко Никита | 13.04.1999 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СПБ |
| 4 | 2023 | Шибаев Александр | 09.09.1990 | Оренбург | Оренбургская область | ПФО |
| 5 | 2018 | Тихонов Евгений | 06.10.2005 | Москва | Москва | МОС |
| 6 | 2011 | Ивонин Денис | 18.04.1999 | Оренбург | Оренбургская область | ПФО |
| 6 | 2011 | Виноградов Дмитрий | 02.12.2005 | Москва | Москва | МОС |
| 8 | 2006 | Скачков Кирилл | 06.08.1987 | Москва | Москва | МОС |
| 8 | 2006 | Федотов Петр | 12.12.1997 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СПБ |
| 10 | 2002 | Кацман Лев | 31.03.2001 | Москва | Москва | МОС |
Женщины
| Место | Рейтинг | Фамилия Имя | Дата рождения | Населенный пункт | Субъект РФ | Федеральный округ |
| 1 | 2268 | Абраамян Элизабет | 29.04.2003 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО |
| 2 | 2235 | Воронина Влада | 19.11.2004 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО |
| 3 | 2231 | Тайлакова Мария | 12.03.2001 | Казань | Республика Татарстан | ПФО |
| 4 | 2141 | Носкова Яна | 02.02.1994 | Москва | Москва | МОС |
| 5 | 2139 | Ольга Воробьева | 12.10.1990 | Москва | Москва | МОС |
| 6 | 2033 | Щербатых Валерия | 25.12.1998 | Верхняя Пышма | Свердловская область | УрФО |
| 7 | 2102 | Коцюр Валерия | 11.06.1992 | Верхняя Пышма | Свердловская область | УрФО |
| 8 | 2058 | Зиронова Екатерина | 30.01.2002 | Казань | Республика Татарстан | ПФО |
| 9 | 2034 | Слаутина Арина | 01.11.2003 | Верхняя Пышма | Свердловская область | УрФО |
| 10 | 2031 | Михайлова Полина | 31.08.1986 | Москва | Москва | МОС |
