В преддверии старта 3-го тура Командного чемпионата ФНТР в премьер-лиге ФНТР предлагает вниманию очередной статистический материал, подготовленный судьей международной категории Владиславом Алонцевым. В этой заметке обобщены результаты двух туров КЧ ФНТР-2024/25 в мужской премьер-лиге.
Самым популярным командным счетом оказался исход 3:1, а общее количество партий перевалило за 1000.
Больше всех партий провели теннисисты «МГФСО-Москва» (193), а меньше всех – игроки «Кубани-Континенталь» (153).
Соотношение выигранных и проигранных очков в личных встречах теннисистов лучшее у УГМК (+251), а худшее – у «Липецка» (-281).
Спортсмены УГМК оказались и самыми стойкими, они чаще других выигрывали решающие очки по счете 10:10 и 6:6.
А самой волевой командой оказался «Факел-Газпром», который единственный из всех участников сумел победить, уступая по ходу матча 0:2.
СТАТИСТИКА КЧ ФНТР. ПРЕМЬЕР-ЛИГА (МУЖЧИНЫ).
После 2 ТУРОВ
| Количество матчей всего, завершившихся со счетом | |||
| 3:0 | 18 | ||
| 3:1 | 28 | ||
| 3:2 | 20 | ||
| Количество сыгранных всего партий | |||
| 1031 | |||
| Количество разыгранных всего очков | |||
| 18 180 | |||
| Среднее количество очков за партию | |||
| 17,63 | |||
| Количество партий по командам (В/ПР) | |||
| МГФСО-МОСКВА | 193 (107/86) | ||
| СТАТУС | 183 (80/103) | ||
| КНТ «ЛИПЕЦК» | 179 (63/116) | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ | 178 (105/73) | ||
| СПАРТА энд К | 177 (83/94) | ||
| ПЕРМСПЕЦКАБЕЛЬ | 176 (86/90) | ||
| ГИДРОМЕТ | 172 (97/75) | ||
| УГМК-РЕЗЕРВ | 170 (84/86) | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ-2 | 164 (58/106) | ||
| УГМК-ЭЛЕМ | 163 (90/73) | ||
| УГМК | 154 (109/45) | ||
| КУБАНЬ-КОНТИНЕНТАЛЬ | 153 (69/84) | ||
| Количеств очков (В/П) | |||
| МГФСО-МОСКВА | 3436 (1816/1620) | ||
| СТАТУС | 3265 (1574/1691) | ||
| КНТ «ЛИПЕЦК» | 3133 (1426/1707) | ||
| СПАРТА энд К | 3123 (1341/1582) | ||
| КНТ «ЛИПЕЦК» | 3108 (1576/1532) | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ | 3107 (1651/1456) | ||
| ГИДРОМЕТ | 3034 (1552/1482) | ||
| УГМК-РЕЗЕРВ | 3017 (1497/1520) | ||
| УГМК-ЭЛЕМ | 2922 (1501/1421) | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ-2 | 2872 (1313/1559) | ||
| КУБАНЬ-КОНТИНЕНТАЛЬ | 2708 (1290/1418) | ||
| УГМК | 2635 (1443/1192) | ||
| Количеств очков (+/-) | |||
| УГМК | +251 | ||
| МГФСО-МОСКВА | +196 | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ | +195 | ||
| УГМК-ЭЛЕМ | +80 | ||
| ГИДРОМЕТ | +70 | ||
| ПЕРМСПЕЦКАБЕЛЬ | +44 | ||
| УГМК-РЕЗЕРВ | –23 | ||
| СПАРТА энд К | –41 | ||
| СТАТУС | –117 | ||
| КУБАНЬ-КОНТИНЕНТАЛЬ | –128 | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ-2 | –246 | ||
| КНТ «ЛИПЕЦК» | –281 | ||
| Количество партий при счете 10:10, 6:6 (% побед) | |||
| УГМК | 16/11 (68,75 %) | ||
| ГИДРОМЕТ | 29/19 (65,52 %) | ||
| КУБАНЬ-КОНТИНЕНТАЛЬ | 19/11 (57,89 %) | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ-2 | 26/15 (57,69 %) | ||
| СТАТУС | 35/20 (57,14 %) | ||
| СПАРТА энд К | 31/17 (54,18 %) | ||
| ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ | 26/14 (53,85 %) | ||
| КНТ «ЛИПЕЦК» | 29/13 (44,83 %) | ||
| ПЕРМСПЕЦКАБЕЛЬ | 31/13 (41,94 %) | ||
| МГФСО-МОСКВА | 42/17 (40,48 %) | ||
| УГМК-РЕЗЕРВ | 24/8 (33,33 %) | ||
| УГМК-ЭЛЕМ | 22/5 (22,73 %) | ||
| Самый продолжительный матч | |||
| СПАРТА энд К – ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ | 3 часа 40 минут | ||
| Самый быстрый матч | |||
| УГМК – ЛИПЕЦК | 48 минут | ||
| Волевые победы команд со счета 1:2 | |||
| МГФСО-МОСКВА,ПЕРМСПЕЦКАБЕЛЬ | 2 | ||
| УГМК-ЭЛЕМ,СПАРТА энд К,СТАТУС,ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ-2,КНТ «ЛИПЕЦК» | |||
